Action Solitaire

 
 
 


187 games played by 5 players



All Scores for ForeCell

Rank Name Location Date Score Round
1 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-18-2012623510 19
2 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-12-2012608850 19
3 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-2-2012599500 18
4 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-2-2012570490 18
5 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-1-2012557170 17
6 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-20-2012554670 17
7 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-24-2012547640 17
8 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-27-2012517230 16
9 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-14-2012502450 16
10 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-9-2012496820 16
11 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-4-2012478460 15
12 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-29-2012470300 15
13 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-16-2012469330 15
14 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-13-2012464150 15
15 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-13-2012459360 15
16 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012438850 14
17 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-10-2012431800 14
18 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-25-2014427190 14
19 Carol  Smoke Rise, GA  Dec-13-2012424930 14
20 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-26-2012421640 14
21 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-11-2012419510 14
22 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-29-2012417650 14
23 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-27-2012417140 14
24 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-4-2012411480 14
25 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-12-2012405400 14
26 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-9-2012394280 13
27 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-9-2012393930 13
28 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-20-2012393770 13
29 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-6-2012393220 13
30 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-14-2012391100 13
31 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012385950 13
32 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-19-2012384780 13
33 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012382430 13
34 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012381330 13
35 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-4-2012376670 13
36 Carol  Smoke Rise, GA  Dec-19-2012359160 12
37 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012357580 12
38 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-29-2012357450 12
39 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-21-2012356020 12
40 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-1-2012355620 12
41 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-14-2012354890 12
42 Carol  Smoke Rise, GA  Sep-6-2012354800 12
43 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-17-2012354780 12
44 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-14-2012354360 12
45 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-10-2012353680 12
46 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-1-2012353260 12
47 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-21-2012351810 12
48 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-25-2012351440 12
49 Carol  Smoke Rise, GA  May-28-2012350740 12
50 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-4-2012349280 12
51 Carol  Smoke Rise, GA  Dec-20-2012348090 12
52 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012347040 12
53 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-25-2012345360 12
54 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-8-2012344690 12
55 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-21-2012343760 12
56 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-23-2012339830 12
57 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-6-2012339440 12
58 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012335490 12
59 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012333330 12
60 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012319950 11
61 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-13-2012319660 11
62 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-4-2012318970 11
63 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012318540 11
64 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-23-2012316020 11
65 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-27-2014315410 11
66 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012315090 11
67 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012314960 11
68 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-15-2012314530 11
69 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-2-2012313960 11
70 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-3-2012313910 11
71 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012311230 11
72 Carol  Smoke Rise, GA  Sep-21-2012309460 11
73 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-21-2012308790 11
74 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-22-2012306180 11
75 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-12-2012306010 11
76 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-1-2012304380 11
77 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-26-2012304020 11
78 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-2-2012302420 11
79 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-9-2012301510 11
80 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-27-2014301360 11
81 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-27-2014297520 11
82 Carol  Smoke Rise, GA  Oct-6-2012296070 11
83 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-28-2012279910 10
84 Carol  Smoke Rise, GA  May-28-2012279440 10
85 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-21-2012278550 10
86 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-3-2012277880 10
87 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-29-2012277170 10
88 Carol  Smoke Rise, GA  May-21-2012276370 10
89 Carol  Smoke Rise, GA  May-28-2012274480 10
90 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-13-2012274360 10
91 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-13-2012274120 10
92 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012273860 10
93 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-1-2012272190 10
94 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-10-2012272050 10
95 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-10-2012271990 10
96 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-5-2012271760 10
97 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-23-2012271420 10
98 Carol  Smoke Rise, GA  May-21-2012271340 10
99 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Oct-1-2014270670 10
100 Carol  Smoke Rise, GA  May-21-2012270360 10
101 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-20-2012269960 10
102 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-24-2012269820 10
103 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012269780 10
104 Carol  Smoke Rise, GA  Dec-19-2012269130 10
105 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-2-2012269080 10
106 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-21-2012268330 10
107 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012267500 10
108 Carol  Smoke Rise, GA  Nov-20-2012266810 10
109 Carol  Smoke Rise, GA  May-21-2012266570 10
110 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-16-2012265890 10
111 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-9-2012265860 10
112 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-1-2012265660 10
113 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-14-2012265530 10
114 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-13-2012265290 10
115 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-27-2014264990 10
116 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012264820 10
117 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-1-2012263670 10
118 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-18-2012263640 10
119 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012263220 10
120 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012263150 10
121 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-19-2012261760 10
122 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-18-2012260870 10
123 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-9-2012259840 10
124 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-27-2014259340 10
125 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012258840 10
126 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-26-2012252760 10
127 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012238790 9
128 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-8-2012238700 9
129 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Oct-1-2014238210 9
130 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-13-2012236590 9
131 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012235880 9
132 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-31-2012233460 9
133 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-24-2012233240 9
134 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-4-2012232830 9
135 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012231820 9
136 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-8-2012231240 9
137 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012230870 9
138 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-26-2012230440 9
139 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-11-2012226550 9
140 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-12-2012224060 9
141 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-29-2012223270 9
142 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012223180 9
143 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012222880 9
144 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012222040 9
145 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-7-2012222010 9
146 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-7-2012221590 9
147 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-26-2012221210 9
148 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-4-2012220840 9
149 Carol  Smoke Rise, GA  Aug-11-2012214010 9
150 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012199500 8
151 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012197940 8
152 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012197740 8
153 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012196190 8
154 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012196160 8
155 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012193660 8
156 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012193530 8
157 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012191480 8
158 Carol  Smoke Rise, GA  May-26-2012190720 8
159 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012190570 8
160 Gregg Seelhoff (test)  East Lansing, MI USA  May-9-2012190500 8
161 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-18-2012190110 8
162 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-26-2012189040 8
163 Carol  Smoke Rise, GA  May-25-2012188620 8
164 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-9-2012188310 8
165 Carol  Smoke Rise, GA  May-21-2012186990 8
166 Carol  Smoke Rise, GA  May-22-2012186910 8
167 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012186480 8
168 Carol  Smoke Rise, GA  May-29-2012183860 8
169 Carol  Smoke Rise, GA  Jul-10-2012182740 8
170 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-9-2012182250 8
171 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-8-2012180820 8
172 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-9-2012180490 8
173 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-1-2012180160 8
174 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-24-2012159990 7
175 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012153520 7
176 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012151730 7
177 Carol  Smoke Rise, GA  May-24-2012149610 7
178 Carol  Smoke Rise, GA  Jun-9-2012148950 7
179 Carol  Smoke Rise, GA  May-18-2012148860 7
180 kenneth  maldon essex  Mar-12-2013147250 7
181 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012146340 7
182 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012144280 7
183 Carol  Smoke Rise, GA  May-20-2012144170 7
184 Rich Thatcher  ALBUQUERQUE,NM,USA  Sep-25-2014113830 6
185 Carol  Smoke Rise, GA  May-19-2012108650 6
186 Unassigned    May-9-2012100000 1
187 Unassigned    May-9-201299900 1
188 Unassigned    May-9-201299800 1
189 Unassigned    May-9-201299700 1
190 Unassigned    May-9-201299600 1
191 Unassigned    May-9-201299500 1
192 Unassigned    May-9-201299400 1
193 Unassigned    May-9-201299300 1
194 Unassigned    May-9-201299200 1
195 Unassigned    May-9-201299100 1
196 Unassigned    May-9-201299000 1
197 Unassigned    May-9-201298900 1
198 Unassigned    May-9-201298800 1
199 Unassigned    May-9-201298700 1
200 Unassigned    May-9-201298600 1
201 Unassigned    May-9-201298500 1
202 Unassigned    May-9-201298400 1
203 Unassigned    May-9-201298300 1
204 Unassigned    May-9-201298200 1
205 Unassigned    May-9-201298100 1
206 Unassigned    May-9-201298000 1
207 Unassigned    May-9-201297900 1
208 Unassigned    May-9-201297800 1
209 Unassigned    May-9-201297700 1
210 Unassigned    May-9-201297600 1
211 Unassigned    May-9-201297500 1
212 Unassigned    May-9-201297400 1
213 Unassigned    May-9-201297300 1
214 Unassigned    May-9-201297200 1
215 Unassigned    May-9-201297100 1
216 Unassigned    May-9-201297000 1
217 Unassigned    May-9-201296900 1
218 Unassigned    May-9-201296800 1
219 Unassigned    May-9-201296700 1
220 Unassigned    May-9-201296600 1
221 Unassigned    May-9-201296500 1
222 Unassigned    May-9-201296400 1
223 Unassigned    May-9-201296300 1
224 Unassigned    May-9-201296200 1
225 Unassigned    May-9-201296100 1
226 Unassigned    May-9-201296000 1
227 Unassigned    May-9-201295900 1
228 Unassigned    May-9-201295800 1
229 Unassigned    May-9-201295700 1
230 Unassigned    May-9-201295600 1
231 Unassigned    May-9-201295500 1
232 Unassigned    May-9-201295400 1
233 Unassigned    May-9-201295300 1
234 Unassigned    May-9-201295200 1
235 Unassigned    May-9-201295100 1
236 Unassigned    May-9-201295000 1
237 Unassigned    May-9-201294900 1
238 Unassigned    May-9-201294800 1
239 Unassigned    May-9-201294700 1
240 Unassigned    May-9-201294600 1
241 Unassigned    May-9-201294500 1
242 Unassigned    May-9-201294400 1
243 Unassigned    May-9-201294300 1
244 Unassigned    May-9-201294200 1
245 Unassigned    May-9-201294100 1
246 Unassigned    May-9-201294000 1
247 Unassigned    May-9-201293900 1
248 Unassigned    May-9-201293800 1
249 Unassigned    May-9-201293700 1
250 Unassigned    May-9-201293600 1
251 Unassigned    May-9-201293500 1
252 Unassigned    May-9-201293400 1
253 Unassigned    May-9-201293300 1
254 Unassigned    May-9-201293200 1
255 Unassigned    May-9-201293100 1
256 Unassigned    May-9-201293000 1
257 Unassigned    May-9-201292900 1
258 Unassigned    May-9-201292800 1
259 Unassigned    May-9-201292700 1
260 Unassigned    May-9-201292600 1
261 Unassigned    May-9-201292500 1
262 Unassigned    May-9-201292400 1
263 Unassigned    May-9-201292300 1
264 Unassigned    May-9-201292200 1
265 Unassigned    May-9-201292100 1
266 Unassigned    May-9-201292000 1
267 Unassigned    May-9-201291900 1
268 Unassigned    May-9-201291800 1
269 Unassigned    May-9-201291700 1
270 Unassigned    May-9-201291600 1
271 Unassigned    May-9-201291500 1
272 Unassigned    May-9-201291400 1
273 Unassigned    May-9-201291300 1
274 Unassigned    May-9-201291200 1
275 Unassigned    May-9-201291100 1
276 Unassigned    May-9-201291000 1
277 Unassigned    May-9-201290900 1
278 Unassigned    May-9-201290800 1
279 Unassigned    May-9-201290700 1
280 Unassigned    May-9-201290600 1
281 Unassigned    May-9-201290500 1
282 Unassigned    May-9-201290400 1
283 Unassigned    May-9-201290300 1
284 Unassigned    May-9-201290200 1
285 Unassigned    May-9-201290100 1
286 Unassigned    May-9-201290000 1
287 Unassigned    May-9-201289900 1
288 Unassigned    May-9-201289800 1
289 Unassigned    May-9-201289700 1
290 Unassigned    May-9-201289600 1
291 Unassigned    May-9-201289500 1
292 Unassigned    May-9-201289400 1
293 Unassigned    May-9-201289300 1
294 Unassigned    May-9-201289200 1
295 Unassigned    May-9-201289100 1
296 Unassigned    May-9-201289000 1
297 Unassigned    May-9-201288900 1
298 Unassigned    May-9-201288800 1
299 Unassigned    May-9-201288700 1
300 Unassigned    May-9-201288600 1
301 Unassigned    May-9-201288500 1
302 Unassigned    May-9-201288400 1
303 Unassigned    May-9-201288300 1
304 Unassigned    May-9-201288200 1
305 Unassigned    May-9-201288100 1
306 kenneth rayner  maldon essex england  Dec-20-201288080 5
307 Unassigned    May-9-201288000 1
308 Unassigned    May-9-201287900 1
309 Unassigned    May-9-201287800 1
310 Unassigned    May-9-201287700 1
311 Unassigned    May-9-201287600 1
312 Unassigned    May-9-201287500 1
313 Unassigned    May-9-201287400 1
314 Unassigned    May-9-201287300 1
315 Unassigned    May-9-201287200 1
316 Unassigned    May-9-201287100 1
317 Unassigned    May-9-201287000 1
318 Unassigned    May-9-201286900 1
319 kenneth rayner  maldon essex england  Jan-7-201386890 5
320 Unassigned    May-9-201286800 1
321 Unassigned    May-9-201286700 1
322 Unassigned    May-9-201286600 1
323 Unassigned    May-9-201286500 1
324 Unassigned    May-9-201286400 1
325 Unassigned    May-9-201286300 1
326 Unassigned    May-9-201286200 1
327 Unassigned    May-9-201286100 1
328 Unassigned    May-9-201286000 1
329 Unassigned    May-9-201285900 1
330 Unassigned    May-9-201285800 1
331 Unassigned    May-9-201285700 1
332 Unassigned    May-9-201285600 1
333 Unassigned    May-9-201285500 1
334 Unassigned    May-9-201285400 1
335 Unassigned    May-9-201285300 1
336 Unassigned    May-9-201285200 1
337 Unassigned    May-9-201285100 1
338 Unassigned    May-9-201285000 1
339 Unassigned    May-9-201284900 1
340 Unassigned    May-9-201284800 1
341 Unassigned    May-9-201284700 1
342 Unassigned    May-9-201284600 1
343 Unassigned    May-9-201284500 1
344 Unassigned    May-9-201284400 1
345 Unassigned    May-9-201284300 1
346 Unassigned    May-9-201284200 1
347 Unassigned    May-9-201284100 1
348 Unassigned    May-9-201284000 1
349 Unassigned    May-9-201283900 1
350 Unassigned    May-9-201283800 1
351 Unassigned    May-9-201283700 1
352 Unassigned    May-9-201283600 1
353 Unassigned    May-9-201283500 1
354 Unassigned    May-9-201283400 1
355 Unassigned    May-9-201283300 1
356 Unassigned    May-9-201283200 1
357 Unassigned    May-9-201283100 1
358 Unassigned    May-9-201283000 1
359 Unassigned    May-9-201282900 1
360 Unassigned    May-9-201282800 1
361 Unassigned    May-9-201282700 1
362 Unassigned    May-9-201282600 1
363 Unassigned    May-9-201282500 1
364 Unassigned    May-9-201282400 1
365 Unassigned    May-9-201282300 1
366 Unassigned    May-9-201282200 1
367 Unassigned    May-9-201282100 1
368 Unassigned    May-9-201282000 1
369 Unassigned    May-9-201281900 1
370 Unassigned    May-9-201281800 1
371 Unassigned    May-9-201281700 1
372 Unassigned    May-9-201281600 1
373 Unassigned    May-9-201281500 1
374 Unassigned    May-9-201281400 1
375 Unassigned    May-9-201281300 1
376 Unassigned    May-9-201281200 1
377 Unassigned    May-9-201281100 1
378 Unassigned    May-9-201281000 1
379 Unassigned    May-9-201280900 1
380 Unassigned    May-9-201280800 1
381 Unassigned    May-9-201280700 1
382 Unassigned    May-9-201280600 1
383 Unassigned    May-9-201280500 1
384 Unassigned    May-9-201280400 1
385 Unassigned    May-9-201280300 1
386 Unassigned    May-9-201280200 1
387 Unassigned    May-9-201280100 1
388 Unassigned    May-9-201280000 1
389 Unassigned    May-9-201279900 1
390 Unassigned    May-9-201279800 1
391 Unassigned    May-9-201279700 1
392 Unassigned    May-9-201279600 1
393 Unassigned    May-9-201279500 1
394 Unassigned    May-9-201279400 1
395 Unassigned    May-9-201279300 1
396 Unassigned    May-9-201279200 1
397 Unassigned    May-9-201279100 1
398 Unassigned    May-9-201279000 1
399 Unassigned    May-9-201278900 1
400 Unassigned    May-9-201278800 1
401 Unassigned    May-9-201278700 1
402 Unassigned    May-9-201278600 1
403 Unassigned    May-9-201278500 1
404 Unassigned    May-9-201278400 1
405 Unassigned    May-9-201278300 1
406 Unassigned    May-9-201278200 1
407 Unassigned    May-9-201278100 1
408 Unassigned    May-9-201278000 1
409 Unassigned    May-9-201277900 1
410 Unassigned    May-9-201277800 1
411 Unassigned    May-9-201277700 1
412 Unassigned    May-9-201277600 1
413 Unassigned    May-9-201277500 1
414 Unassigned    May-9-201277400 1
415 Unassigned    May-9-201277300 1
416 Unassigned    May-9-201277200 1
417 Unassigned    May-9-201277100 1
418 Unassigned    May-9-201277000 1
419 Unassigned    May-9-201276900 1
420 Unassigned    May-9-201276800 1
421 Unassigned    May-9-201276700 1
422 Unassigned    May-9-201276600 1
423 Unassigned    May-9-201276500 1
424 Unassigned    May-9-201276400 1
425 Unassigned    May-9-201276300 1
426 Unassigned    May-9-201276200 1
427 Unassigned    May-9-201276100 1
428 Unassigned    May-9-201276000 1
429 Unassigned    May-9-201275900 1
430 Unassigned    May-9-201275800 1
431 Unassigned    May-9-201275700 1
432 Unassigned    May-9-201275600 1
433 Unassigned    May-9-201275500 1
434 Unassigned    May-9-201275400 1
435 Unassigned    May-9-201275300 1
436 Unassigned    May-9-201275200 1
437 Unassigned    May-9-201275100 1
438 Unassigned    May-9-201275000 1
439 Unassigned    May-9-201274900 1
440 Unassigned    May-9-201274800 1
441 Unassigned    May-9-201274700 1
442 Unassigned    May-9-201274600 1
443 Unassigned    May-9-201274500 1
444 Unassigned    May-9-201274400 1
445 Unassigned    May-9-201274300 1
446 Unassigned    May-9-201274200 1
447 Unassigned    May-9-201274100 1
448 Unassigned    May-9-201274000 1
449 Unassigned    May-9-201273900 1
450 Unassigned    May-9-201273800 1
451 Unassigned    May-9-201273700 1
452 Unassigned    May-9-201273600 1
453 Unassigned    May-9-201273500 1
454 Unassigned    May-9-201273400 1
455 Unassigned    May-9-201273300 1
456 Unassigned    May-9-201273200 1
457 Unassigned    May-9-201273100 1
458 Unassigned    May-9-201273000 1
459 Unassigned    May-9-201272900 1
460 Unassigned    May-9-201272800 1
461 Unassigned    May-9-201272700 1
462 Unassigned    May-9-201272600 1
463 Unassigned    May-9-201272500 1
464 Unassigned    May-9-201272400 1
465 Unassigned    May-9-201272300 1
466 Unassigned    May-9-201272200 1
467 Unassigned    May-9-201272100 1
468 Unassigned    May-9-201272000 1
469 Unassigned    May-9-201271900 1
470 Unassigned    May-9-201271800 1
471 Unassigned    May-9-201271700 1
472 Unassigned    May-9-201271600 1
473 Unassigned    May-9-201271500 1
474 Unassigned    May-9-201271400 1
475 Unassigned    May-9-201271300 1
476 Unassigned    May-9-201271200 1
477 Unassigned    May-9-201271100 1
478 Unassigned    May-9-201271000 1
479 Unassigned    May-9-201270900 1
480 Unassigned    May-9-201270800 1
481 Unassigned    May-9-201270700 1
482 Unassigned    May-9-201270600 1
483 Unassigned    May-9-201270500 1
484 Unassigned    May-9-201270400 1
485 Unassigned    May-9-201270300 1
486 Unassigned    May-9-201270200 1
487 Unassigned    May-9-201270100 1
488 Unassigned    May-9-201270000 1
489 Unassigned    May-9-201269900 1
490 Unassigned    May-9-201269800 1
491 Unassigned    May-9-201269700 1
492 Unassigned    May-9-201269600 1
493 Unassigned    May-9-201269500 1
494 Unassigned    May-9-201269400 1
495 Unassigned    May-9-201269300 1
496 Unassigned    May-9-201269200 1
497 Unassigned    May-9-201269100 1
498 Unassigned    May-9-201269000 1
499 Unassigned    May-9-201268900 1
500 Unassigned    May-9-201268800 1
501 Unassigned    May-9-201268700 1
502 Unassigned    May-9-201268600 1
503 Unassigned    May-9-201268500 1
504 Unassigned    May-9-201268400 1
505 Unassigned    May-9-201268300 1
506 Unassigned    May-9-201268200 1
507 Unassigned    May-9-201268100 1
508 Unassigned    May-9-201268000 1
509 Unassigned    May-9-201267900 1
510 Unassigned    May-9-201267800 1
511 Unassigned    May-9-201267700 1
512 Unassigned    May-9-201267600 1
513 Unassigned    May-9-201267500 1
514 Unassigned    May-9-201267400 1
515 Unassigned    May-9-201267300 1
516 Unassigned    May-9-201267200 1
517 Unassigned    May-9-201267100 1
518 Unassigned    May-9-201267000 1
519 Unassigned    May-9-201266900 1
520 Unassigned    May-9-201266800 1
521 Unassigned    May-9-201266700 1
522 Unassigned    May-9-201266600 1
523 Unassigned    May-9-201266500 1
524 Unassigned    May-9-201266400 1
525 Unassigned    May-9-201266300 1
526 Unassigned    May-9-201266200 1
527 Unassigned    May-9-201266100 1
528 Unassigned    May-9-201266000 1
529 Unassigned    May-9-201265900 1
530 Unassigned    May-9-201265800 1
531 Unassigned    May-9-201265700 1
532 Unassigned    May-9-201265600 1
533 Unassigned    May-9-201265500 1
534 Unassigned    May-9-201265400 1
535 Unassigned    May-9-201265300 1
536 Unassigned    May-9-201265200 1
537 Unassigned    May-9-201265100 1
538 Unassigned    May-9-201265000 1
539 Unassigned    May-9-201264900 1
540 Unassigned    May-9-201264800 1
541 Unassigned    May-9-201264700 1
542 Unassigned    May-9-201264600 1
543 Unassigned    May-9-201264500 1
544 Unassigned    May-9-201264400 1
545 Unassigned    May-9-201264300 1
546 Unassigned    May-9-201264200 1
547 Unassigned    May-9-201264100 1
548 Unassigned    May-9-201264000 1
549 Unassigned    May-9-201263900 1
550 Unassigned    May-9-201263800 1
551 Unassigned    May-9-201263700 1
552 Unassigned    May-9-201263600 1
553 Unassigned    May-9-201263500 1
554 Unassigned    May-9-201263400 1
555 Unassigned    May-9-201263300 1
556 Unassigned    May-9-201263200 1
557 Unassigned    May-9-201263100 1
558 Unassigned    May-9-201263000 1
559 Unassigned    May-9-201262900 1
560 Unassigned    May-9-201262800 1
561 Unassigned    May-9-201262700 1
562 Unassigned    May-9-201262600 1
563 Unassigned    May-9-201262500 1
564 Unassigned    May-9-201262400 1
565 Unassigned    May-9-201262300 1
566 Unassigned    May-9-201262200 1
567 Unassigned    May-9-201262100 1
568 Unassigned    May-9-201262000 1
569 Unassigned    May-9-201261900 1
570 Unassigned    May-9-201261800 1
571 Unassigned    May-9-201261700 1
572 Unassigned    May-9-201261600 1
573 Unassigned    May-9-201261500 1
574 Unassigned    May-9-201261400 1
575 Unassigned    May-9-201261300 1
576 Unassigned    May-9-201261200 1
577 Unassigned    May-9-201261100 1
578 Unassigned    May-9-201261000 1
579 Unassigned    May-9-201260900 1
580 Unassigned    May-9-201260800 1
581 Unassigned    May-9-201260700 1
582 Unassigned    May-9-201260600 1
583 Unassigned    May-9-201260500 1
584 Unassigned    May-9-201260400 1
585 Unassigned    May-9-201260300 1
586 Unassigned    May-9-201260200 1
587 Unassigned    May-9-201260100 1
588 Unassigned    May-9-201260000 1
589 Unassigned    May-9-201259900 1
590 Unassigned    May-9-201259800 1
591 Unassigned    May-9-201259700 1
592 Unassigned    May-9-201259600 1
593 Unassigned    May-9-201259500 1
594 Unassigned    May-9-201259400 1
595 Unassigned    May-9-201259300 1
596 Unassigned    May-9-201259200 1
597 Unassigned    May-9-201259100 1
598 Unassigned    May-9-201259000 1
599 Unassigned    May-9-201258900 1
600 Unassigned    May-9-201258800 1
601 Unassigned    May-9-201258700 1
602 Unassigned    May-9-201258600 1
603 Unassigned    May-9-201258500 1
604 Unassigned    May-9-201258400 1
605 Unassigned    May-9-201258300 1
606 Unassigned    May-9-201258200 1
607 Unassigned    May-9-201258100 1
608 Unassigned    May-9-201258000 1
609 Unassigned    May-9-201257900 1
610 Unassigned    May-9-201257800 1
611 Unassigned    May-9-201257700 1
612 Unassigned    May-9-201257600 1
613 Unassigned    May-9-201257500 1
614 Unassigned    May-9-201257400 1
615 Unassigned    May-9-201257300 1
616 Unassigned    May-9-201257200 1
617 Unassigned    May-9-201257100 1
618 Unassigned    May-9-201257000 1
619 Unassigned    May-9-201256900 1
620 Unassigned    May-9-201256800 1
621 Unassigned    May-9-201256700 1
622 Unassigned    May-9-201256600 1
623 Unassigned    May-9-201256500 1
624 Unassigned    May-9-201256400 1
625 Unassigned    May-9-201256300 1
626 Unassigned    May-9-201256200 1
627 Unassigned    May-9-201256100 1
628 Unassigned    May-9-201256000 1
629 Unassigned    May-9-201255900 1
630 Unassigned    May-9-201255800 1
631 Unassigned    May-9-201255700 1
632 Unassigned    May-9-201255600 1
633 Unassigned    May-9-201255500 1
634 Unassigned    May-9-201255400 1
635 Unassigned    May-9-201255300 1
636 Unassigned    May-9-201255200 1
